180 scores
Pl. | Speler | Team | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Corné Groeneveld | De Fenomeen 1 | 4 |
2 | Wilbert Beijen | De Fenomeen 2 | 2 |
3 | Johan Visbeen | De Daltons | 2 |
4 | Danny Blok | De Geit 1 | 2 |
5 | Martin Jongejan | Team Dartshop Kattestaart 1 | 2 |
6 | Dennis van Genderen | Team Dartshop Kattestaart 1 | 1 |
7 | Richard Huijsmans | De Fenomeen 2 | 1 |
8 | Matthijs Legierse | De Daltons | 1 |
9 | Maurits Saarloos | Flakkees Moment | 1 |
10 | Carlein de Vos | Tamara's Horeca | 1 |
Totaal |
17 |