180 scores
Pl. | Speler | Team | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Corné Groeneveld | De Fenomeen 1 | 25 |
2 | Martin Jongejan | Team Dartshop Kattestaart 1 | 12 |
3 | Roy Moerenhout | DC Buutegeweun | 10 |
4 | Tonny Wolfert | Ons Moment | 5 |
5 | John Vlietland | Dv. De Vrijheid | 5 |
6 | Iwan Hoek | Dv. De Vrijheid | 5 |
7 | Arno Doornhein | De Fenomeen 1 | 4 |
8 | Antonio de Weerd | De Fenomeen 2 | 4 |
9 | Jos Kreeft | De Fenomeen 2 | 3 |
10 | Jaap Rosmolen | Team Dartshop Kattestaart 2 | 3 |
11 | Dirk Jan Bijl | Team Dartshop Kattestaart 2 | 3 |
12 | Ron Westdijk | SNS Bulls | 3 |
13 | Peter Jansen | De Fenomeen 2 | 3 |
14 | Edwin de Vos | DC Buutegeweun | 3 |
15 | Tiemen Voogd | Dv. De Vrijheid | 2 |
16 | Arjan Zondervan | Team Dartshop Kattestaart 1 | 2 |
17 | Robbert v/d Linde | De Geit | 2 |
18 | Rene Molendijk | De Fenomeen 1 | 2 |
19 | Richard Huijsmans | Ons Moment | 2 |
20 | Tom van Gils | VICtory | 2 |
21 | Dennis van Genderen | Team Dartshop Kattestaart 1 | 1 |
22 | Thomas Klepper | Dv. De Vrijheid | 1 |
23 | John Kroeze | Dv. De Vrijheid | 1 |
24 | Richard Tuns | De Geit | 1 |
25 | Martijn Mierop | Dv. De Vrijheid | 1 |
26 | Niels van 't Hof | SNS Bulls | 1 |
27 | Lex Tuinenburg | Team Dartshop Kattestaart 2 | 1 |
28 | Rene de Waal | DC Buutegeweun | 1 |
29 | Ricky Dingenouts | SNS Bulls | 1 |
30 | Danny Blok | DC Buutegeweun | 1 |
31 | Wilbert Beijen | De Fenomeen 2 | 1 |
32 | Jan Donker | VICtory | 1 |
33 | Sander Teijn | DC Buutegeweun | 1 |
34 | Stefan Hitzerd | De Fenomeen 2 | 1 |
35 | Maurice Heerschap | Ons Moment | 1 |
36 | Kees Vervloet | Dios | 1 |
37 | Jeroen van der Linden | Dios | 1 |
38 | Arend Horseling | Team Dartshop Kattestaart 1 | 1 |
39 | Brian Wielaard | Tamara's Horeca | 1 |
40 | Daniël Both | VICtory | 1 |
41 | Adrie Blok | DC Buutegeweun | 1 |
Totaal |
121 |