Ranking finishes
Overzicht scores rankingspelers: | Naam | Hoogste finish | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Teijn | 167 | ||
| 2 | Roy Moerenhout | 154 | ||
| 3 | Sander Teijn | 124 | ||
| 4 | Michael van Staalduinen | 117 | ||
| 5 | Milan Verwest | 116 | ||
| 6 | Sander Teijn | 111 | ||
| 7 | Dylano Moerenhout | 109 | ||
| 8 | Sander Teijn | 108 | ||
| 9 | Tom van Gils | 106 | ||
| 10 | Sander Teijn | 104 | ||
| 11 | Robbin Melissant | 100 | ||
