Uitslag
Divisie: De VDH Flakkeese Dartcompetitie week 4 |
Datum: 15-10-2025 |
||
Speellokatie: Victoriahal | |||
Team Dartshop Kattestaart |
VICtory |
||
ROUND ROBIN |
|||
| Team Dartshop Kattestaart | 1 | 0 | VICtory |
| Dennis van Genderen | 1 | 0 | Tom van Gils |
| Quinten Jansen | 1 | 0 | Kees Goedegebuure |
| Michel de Pan | 0 | 1 | Tom van Gils |
| Dennis van Genderen | 1 | 0 | Gert-Jan Bakker |
| Quinten Jansen | 0 | 1 | Tom van Gils |
| Michel de Pan | 0 | 1 | Gert-Jan Bakker |
| Dennis van Genderen | 1 | 0 | Kees Goedegebuure |
SINGLES |
|||
| Arthur Bakelaar (16.244) | 3 | 2 | Gert-Jan Bakker (16.036) |
| Michel de Pan (16.217) | 2 | 3 | Tom van Gils (16.023) |
| Dennis van Genderen (16.009) | 3 | 1 | Kees Goedegebuure (16.180) |
| Quinten Jansen (16.249) | 3 | 1 | Tiemen Voogd (16.163) |
KOPPELS | |||
| Dennis van Genderen (16.009) / Michel de Pan (16.217) | 3 | 0 | Tiemen Voogd (16.163) / Tom van Gils (16.023) |
| Quinten Jansen (16.249) / Arthur Bakelaar (16.244) | 1 | 3 | Kees Goedegebuure (16.180) / Gert-Jan Bakker (16.036) |
| Dennis van Genderen (16.009) / Ria de Pan (16.250) | 3 | 1 | Kees Goedegebuure (16.180) / Cor de Geus (16.114) |
| Quinten Jansen (16.249) / Arthur Bakelaar (16.244) | 0 | 3 | Tiemen Voogd (16.163) / Tom van Gils (16.023) |
TEAMRONDE |
|||
| Team Dartshop Kattestaart | 1 | 0 | VICtory |
Overzicht 180/Hoogste finish:
| Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VICtory | 1 | 0 | 15-10-2025 | |
2 | VICtory | 1 | 0 | 15-10-2025 | |
3 | Team Dartshop Kattestaart | 1 | 0 | 15-10-2025 |
