Uitslagen speelweek 12 | ||||||||
De Fenomeen 1 | - | DC Buutegeweun | Donderdag | 16-02-2023 | 0 - 0 | ![]() | ||
De Geit | - | De Fenomeen 2 | Woensdag | 15-02-2023 | 0 - 0 | ![]() | ||
Dv. De Vrijheid | - | Dios | Vrijdag | 17-02-2023 | 0 - 0 | ![]() | ||
SNS Bulls | - | Ons Moment | Woensdag | 15-02-2023 | 0 - 0 | ![]() | ||
Team Dartshop Kattestaart 1 | - | Tamara's Horeca | Donderdag | 16-02-2023 | 0 - 0 | ![]() | ||
Team Dartshop Kattestaart 2 | - | VICtory | Woensdag | 15-02-2023 | 0 - 0 | ![]() |
Niet verwerkte wedstrijden | |||||||
SNS Bulls | - | Tamara's Horeca | Woensdag | 0 - 0 | ![]() | ||
Ons Moment | - | Dv. De Vrijheid | Vrijdag | 0 - 0 | ![]() |
Stand |
|||||||||||
Pl. | Team | G | W | GL | V | Min | P | + | - | +/- | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fenomeen 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 77 | 33 | 44 | 2.55 | |
2 | De Fenomeen 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 74 | 36 | 38 | 2.55 | |
3 | Team Dartshop Kattestaart 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 74 | 36 | 38 | 2.36 | |
4 | Dv. De Vrijheid | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 64 | 36 | 28 | 2.2 | |
5 | DC Buutegeweun | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 73 | 37 | 36 | 1.73 | |
6 | Dios | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 58 | 52 | 6 | 1.27 | |
7 | Team Dartshop Kattestaart 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42 | 68 | -26 | 1.18 | |
8 | VICtory | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 46 | 64 | -18 | 1.09 | |
9 | Ons Moment | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 48 | 52 | -4 | 1.2 | |
10 | SNS Bulls | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 | 69 | -38 | 0.4 | |
11 | Tamara's Horeca | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 78 | -56 | 0.3 | |
12 | De Geit | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 31 | 79 | -48 | 0.27 | |
128 | 56 | 8 | 56 | 184 |
Historie |
|
Speelweek 1 Speelweek 2 Speelweek 3 Speelweek 4 Speelweek 5 Speelweek 6 Speelweek 7 Speelweek 8 Speelweek 9 Speelweek 10 Speelweek 11 |
Wedstrijden speelweek 13 | ||||
Tamara's Horeca | - | VICtory | Vrijdag | 24-02-2023 |
Ons Moment | - | Team Dartshop Kattestaart 1 | Vrijdag | 24-02-2023 |
Dios | - | SNS Bulls | Donderdag | 23-02-2023 |
Dv. De Vrijheid | - | De Fenomeen 2 | Vrijdag | 24-02-2023 |
DC Buutegeweun | - | Team Dartshop Kattestaart 2 | Woensdag | 22-02-2023 |
De Fenomeen 1 | - | De Geit | Donderdag | 23-02-2023 |